クラウド・ストライフ(FF7)
- 攻撃アビリティ
- EXモード
攻撃アビリティ
| ブレイブ攻撃(地上) | |||
| 名称/習得Lv | CP | AP | 追加効果 |
| 備考 | |||
| 連斬り (Lv1) | 30 | 120 | 追撃 |
| - | |||
| ファイア (Lv1) | 20 | 90 | - |
| - | |||
| クライムハザード (Lv5) | 30 | 120 | 激突 |
| - | |||
| ソニックブレイブ (Lv13) | 30 | 180 | 激突 |
| マスターすると画龍点睛を覚える | |||
| ファイラ (Lv19) | 20 | 90 | - |
| - | |||
| ファイガ (Lv33) | 30 | 120 | - |
| - | |||
| ブレイブ攻撃(空中) | |||
| 名称/習得Lv | CP | AP | 追加効果 |
| 備考 | |||
| スラッシュブロウ (Lv1) | 30 | 180 | 激突 |
| マスターすると超究武神覇斬ver.5を覚える | |||
| 空牙 (Lv10) | 30 | 140 | 追撃 |
| - | |||
| 月牙天昇 (Lv23) | 30 | 140 | 激突 |
| - | |||
| HP攻撃(地上) | |||
| 名称/習得Lv | CP | AP | 追加効果 |
| 備考 | |||
| 凶斬り (Lv1) | 40 | 180 | 激突 |
| - | |||
| メテオレイン (Lv37) | 40 | 300 | - |
| - | |||
| 画龍点睛 (派生) | 40 | 300 | 激突 |
| - | |||
| HP攻撃(空中) | |||
| 名称/習得Lv | CP | AP | 追加効果 |
| 備考 | |||
| ブレイバー (Lv1) | 40 | 180 | 激突 |
| - | |||
| 超究武神覇斬ver.5 (派生) | 40 | 300 | 激突 |
| - | |||
EXモード
| EXバースト | 備考 |
| 超究武神覇斬 | ○を連打しゲージを溜めて攻撃 |
| EX効果 | 備考 |
| リジェネ | EXモード中、常に有効。生命力が活性化して、徐々にHPが回復する |
| アルテマウェポン(CRUSH) | EXモード中、常に有効。一撃をより重たいものにして相手のガードを打ち砕く |
| アルテマウェポン(ATK) | EXモード中、常に有効。使い手の残りHPが高いほど武器がその切れ味を増す |

