条件アクセサリ
| 名称 | 備考 | 入手方法 |
| HPが2の倍数 | 効果:1.1倍 | ミッション報酬:No.067 |
| Lvが2の倍数 | 効果:1.1倍 | ミッション報酬:No.084 |
| BRVが2の倍数 | 効果:1.1倍 | ミッション報酬:No.076 |
| HPが3の倍数 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.069 |
| Lvが3の倍数 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.016 |
| BRVが3の倍数 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.077 |
| HPが80%以上 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.024 |
| HPが50~70% | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.063 |
| HPが40%以下 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.036 |
| HPが4の倍数 | 効果:1.3倍 | ミッション報酬:No.071 |
| BRVが4の倍数 | 効果:1.3倍 | ミッション報酬:No.078 |
| EX30%以下 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.079 |
| EX30%以下 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.058 |
| EX70%以上 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.022 |
| EX70%以上 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.026 |
| 移動中 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.012 |
| 移動中 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.054 |
| HP攻撃中 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.018 |
| HP攻撃中 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.075 |
| ブレイブ攻撃中 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.014 |
| ブレイブ攻撃中 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.038 |
| ダメージ中 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.042 |
| ガード中 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.087 |
| 回避中 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.086 |
| Mアクション中 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.056 |
| HP攻撃未HIT | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.053 |
| ブレイブ攻撃未HIT | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.051 |
| 地上にいる | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.010 |
| 空中にいる | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.011 |
| 相手の遠く | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.007 |
| 相手の近く | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.006 |
| 相手より高い | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.089 |
| 相手より低い | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.092 |
| Lvギャップ小 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.049 |
| Lvが10代 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.094 |
| Lvが20代 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.095 |
| Lvが30代 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.096 |
| Lvが40代 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.082 |
| Lvが50代 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.064 |
| Lvが60代 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.066 |
| Lvが70代 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.015 |
| Lvが80代 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.081 |
| Lvが90代 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.019 |
| BRVが基本値以上 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.032 |
| HPが5の倍数 | 効果:1.4倍 | ミッション報酬:No.072 |
| BRVが5の倍数 | 効果:1.4倍 | ミッション報酬:No.080 |
| 追撃中 | 効果:1.3倍 | ミッション報酬:No.057 |
| 追撃中 | 効果:1.3倍 | ミッション報酬:No.059 |
| EXモード中 | 効果:1.3倍 | ミッション報酬:No.039 |
| EXモード中 | 効果:1.3倍 | ミッション報酬:No.040 |
| 立ち止まり中 | 効果:1.3倍 | ミッション報酬:No.037 |
| HPが100% | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.002 |
| HPが1 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.013 | HPが1 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.025 |
| 敗北のピンチ | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.005 |
| 敗北のピンチ | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.073 |
| 瀕死時 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.003 |
| 瀕死時 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.070 |
| HPギャップ大 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.044 |
| HPギャップ小 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.045 |
| HPが素数 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.074 |
| BREAK危機 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.009 |
| BREAK状態 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.008 |
| BREAK状態 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.028 |
| BREAK状態 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.029 |
| 勝利のチャンス | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.004 |
| BRVギャップ大 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.046 |
| BRVギャップ小 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.047 |
| BRVノーダメージ | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.091 |
| BRVノーダメージ | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.031 |
| BRVが素数 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.083 |
| BRVが0 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.085 |
| EX満タン | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.041 |
| EX空っぽ | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.017 |
| EXコア出現中 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.097 |
| 召喚を未使用 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.021 |
| 召喚を使用済み | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.020 |
| 召喚を使用済み | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.099 |
| 召喚を使用済み | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.101 |
| HP攻撃前 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.052 |
| ブレイブ攻撃前 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.050 |
| 30秒経過 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.030 |
| Lvギャップ大 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.048 |
| Lvが3以下 | 効果:2倍 | ミッション報酬:No.001 |
| LVが100 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.065 |
| LVが100 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.068 |
| Lvが素数 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.060 |
| Lvが4の倍数 | 効果:1.2倍 | ミッション報酬:No.061 |
| Lvが5の倍数 | 効果:1.5倍 | ミッション報酬:No.062 |
| 逆境に強い | 効果:3倍 | ショップ(1500GIL) ワープキューブ オカルトファン ヴァルゴレシピ |
| 熱しやすく冷めやすい | 効果:2.5倍 | ショップ(1500GIL) ボムのゆびわ 神羅カードキー サシタリウスレシピ |

