No.051~100
| No. | 条件 | 報酬 |
| 051 | S.I FFVIII | ブレイブ攻撃未HIT |
| 052 | S.I IX | HP攻撃前 |
| 053 | S.I X | HP攻撃未HIT |
| 054 | S.I ALLクリア | 移動中 |
| 055 | S.Iクリア回数 | EX満タン |
| 056 | 宝箱 | ムーヴアクション中 |
| 057 | 残りDP | 追撃中 |
| 058 | 魔導船連勝記録 | EX30%以下 |
| 059 | 魔導船獲得ポイント | 追撃中 |
| 060 | 魔導船到達バトル回数 | Lvが素数 |
| 061 | メダル入手数 | Lvが4の倍数 |
| 062 | デュエルコロシアム報酬 | Lvが4の倍数 |
| 063 | キャラクターLv | HPが50~70% |
| 064 | キャラクターLv | Lvが50代 |
| 065 | キャラクターLv | Lvが100 |
| 066 | 全キャラクターLv | Lvが60代 |
| 067 | 入手GIL | HPが2の倍数 |
| 068 | 入手GIL | 敗北のピンチ |
| 069 | 入手AP | HPが3の倍数 |
| 070 | 入手AP | 瀕死時 |
| 071 | APボーナス回数 | HPが4の倍数 |
| 072 | 入手PP | HPが5の倍数 |
| 073 | 入手PP | 敗北のピンチ |
| 074 | キャラクター出現数 | HPが素数 |
| 075 | スタイル | HP攻撃中 |
| 076 | アビリティマスター数 | BRVが2の倍数 |
| 077 | アイテム入手数 | BRVが3の倍数 |
| 078 | アクセサリー入手数 | BRVが4の倍数 |
| 079 | 召喚石入手数 | EX30%以下 |
| 080 | ライズ回数 | BRVが5の倍数 |
| 081 | ライズ回数 | Lvが80代 |
| 082 | ライズ成功 | Lvが40代 |
| 083 | バトルごと生成数 | BRVが素数 |
| 084 | 条件アクセサリの倍率 | Lvが2の倍数 |
| 085 | 壊したアクセサリ数 | BRVが0 |
| 086 | ドロップアイテム個数 | 回避中 |
| 087 | トレード回数 | ガード中 |
| 088 | トレード差額 | ブレイブ攻撃未HIT |
| 089 | モグネット | 相手より高い |
| 090 | モグネット | HP攻撃が未HIT |
| 091 | 連続プレイ日数 | BRVノーダメージ |
| 092 | 初プレイからの経過日数 | 相手より低い |
| 093 | 初プレイからの経過日数 | 勝利のチャンス |
| 094 | プレイプランコースクリア | Lvが10代 |
| 095 | プレイプランコースクリア | Lvが20代 |
| 096 | プレイプランコースクリア | Lvが30代 |
| 097 | ラッキー数値 | EXコア出現中 |
| 098 | ショップ仕入率 | 地上にいる |
| 099 | 使用GIL | 召喚を使用済み |
| 100 | PPカタログ達成率 | 空中にいる |

