No.001~050
| No. | 条件 | 報酬 |
| 001 | PROLOGUE クリア | Lvが3以下 |
| 002 | D.O FFI クリア | HPが100% |
| 003 | D.O FFII クリア | 瀕死時 |
| 004 | D.O FFIII クリア | 勝利のチャンス |
| 005 | D.O FFIV クリア | 敗北のピンチ |
| 006 | D.O FFV クリア | 相手の近く |
| 007 | D.O FFVI クリア | 相手の遠く |
| 008 | D.O FFVII クリア | BREAK状態 |
| 009 | D.O FFVIII クリア | BREAK危機 |
| 010 | D.O FFXI クリア | 地上にいる |
| 011 | D.O FFX クリア | 空中にいる |
| 012 | D.O ALL クリア | 移動中 |
| 013 | D.Oクリア回数 | HPが1 |
| 014 | バトル回数 | ブレイブ攻撃中 |
| 015 | バトル回数 | LVが70代 |
| 016 | 全てのキャラクターでバトル | LVが3の倍数 |
| 017 | 全マップでバトル | EX空っぽ |
| 018 | バトル勝利回数 | HP攻撃中 |
| 019 | バトル勝利回数 | LVが90代 |
| 020 | プレイ時間 | 召喚を使用済み |
| 021 | バトル時間 | 召喚を未使用 |
| 022 | 与ダメージ | EX70%以上 |
| 023 | 与ダメージ | EX70%以上 |
| 024 | 得ブレイブ | HPが80%以上 |
| 025 | 得ブレイブ | HPが80%以上 |
| 026 | ブレイブ攻撃回数 | HPが70%以上 |
| 027 | ブレイブ攻撃回数 | HPが30%以下 |
| 028 | HP攻撃回数 | BREAK状態 |
| 029 | HP攻撃回数 | BREAK危機 |
| 030 | 移動距離 | 30秒経過 |
| 031 | 移動距離 | BRVノーダメージ |
| 032 | ガードの成功回数 | BRVが基本値以上 |
| 033 | ガードの成功 | BRVが基本値以上 |
| 034 | 回避の成功回数 | BRVが基本値以下 |
| 035 | 回避の成功回数 | BRVが基本値以下 |
| 036 | EXコア入手回数 | HPが40%以下 |
| 037 | EXコア入手回数 | 立ち止まり中 |
| 038 | EXモード回数 | ブレイブ攻撃中 |
| 039 | リジェネ回復量 | EXモード中 |
| 040 | リジェネ回復量 | EXモード中 |
| 041 | EXバーストフィニッシュ | EX満タン |
| 042 | マップ破壊・激突回数 | ダメージ中 |
| 043 | マップ破壊・激突回数 | ダメージ中 |
| 044 | S.I FFI | HPギャップ大 |
| 045 | S.I FFII | HPギャップ小 |
| 046 | S.I FFIII | BRVギャップ大 |
| 047 | S.I FFIV | BRVギャップ小 |
| 048 | S.I FFV | Lvギャップ大 |
| 049 | S.I FFVI | LVギャップ小 |
| 050 | S.I FFVII | ブレイブ攻撃前 |

